Syry
Nemôžete žiť bez kvalitných a navyše slovenských syrov? Potom si určite zamilujete niektorý syr z našej ponuky.
Dominanciou a pýchou našej produkcie je syr camembertského typu Encián. Je originálny, mäkký zrejúci plnotučný syr s bielou plesňou na povrchu. Postupným zrením sa jeho tvarohovité jadro stáva príjemne mäkkým a rozplývavým. Mladý nezrelý syr je kyslejší s málo výraznou vôňou. Jemne hubovo-syrovú vôňa a chuť je príznačná pre zrelší syr. Vynikajúci je taktiež v ochutených verziách.
Typickou súčasťou jedálničkov je už dlhodobo obľúbený syr Tatranský Rival s polomäkkou jemne drobivou konzistenciou s modrozelenou plesňou. Má pikantnú chuť s charakteristickou vôňou po ušľachtilej plesni a je ideálny na prípravu teplej a studenej kuchyne.
Hľadáte úplne inú alternatívu ako ulahodiť svojím chuťovým pohárikom? Tak potom určite vyskúšajte Tatranské zlato, prípadne jeho údenú verziu.
- 1274kJ
- 25g
- 1.5g
- 0g
- 19g
Výživové údaje v 100g Tatranskej Nivy:
Energia
Tuky
Sacharidy
Z toho laktóza
Bielkoviny
Vianočná limitovaná edícia

Vianočné syrové figúrky 120g

Tami Na panvicu po celý rok Pološtiepok 2x90g s omáčkou jablko a perník

Tami Na panvicu po celý rok Pološtiepok 2x60g, Encián 130g s omáčkou jablko a perník

Tami Na panvicu po celý rok Encián 2x125g s omáčkou jablko a perník
Tvrdé syry

TAMI Eidam zrejúce plátky 45% 100g

TAMI Eidam údené plátky 45% 100g

Tami Eidam 45% blok 250g

Tami Eidam 45% údený blok 250g

Tami Eidam 30% blok light 250g

TAMI Eidam plátky light 30% 100g
Plesňové syry - Brie

Tatranské BRIE 145 g
Mozzarella

Mozzarella v náleve 120 g
Pološtiepok

Tami Pološtiepok údený na gril s pomarančovou omáčkou 4 x 90 g

Tami Pološtiepok údený na gril s brusnicovou omáčkou 4 x 90 g

Tami Pološtiepok údený na gril s pomarančovou omáčkou 4 x 60 g

Tami Pološtiepok údený na gril s brusnicovou omáčkou 4 x 60 g
Plesňové syry - Encián

Encián s paprikovým korením 110g

Encián s provensálskym korením 110g

Encián so zeleným korením 110g

Encián syr s bielou plesňou na povrchu 110g
Plesňové syry - Plesnivec

Plesnivec syr s bielou plesňou na povrchu 80g

Plesnivec na grilovanie s grilovacím korením 4x 80 g

Plesnivec na grilovanie s brusnicovou omáčkou 4x 80 g

Plesnivec na grilovanie s pomarančovou omáčkou v balení 4 x 80 g
Pološtiepok

Pološtiepok 2x90g s malinovou omáčkou 20g

Encián 2x125g s malinovou omáčkou 20g
Plesňové syry - Tatranská niva

Tatranská NIVA 2,5kg

Tatranská NIVA 120g
Plesňové syry - Torty

Encián torta 1kg

Encián torta s olivami 1 kg
Plesňové syry - Rival

Tatranský Rival - porcovaný 120 g
Tatranský syr

Tatranský syr balkánskeho typu - nakladaný 320 g

Tatranský syr balkánskeho typu 200 g
Tatranské zlato

Jánošikovo Zlato 1 kg

Tatranské Zlato 1 kg

Tatranské Zlato 145 g
Nakladané syry

Encián nakladaný v oleji 610 g

Nakladaný Rival v oleji 320 g

Tatranský syr balkánskeho typu - nakladaný 320g

Encián nakladaný 550 g
Tavené syry

Tamino - Tavený roztierateľný syr s Enciánom 100 g

Tamino - tavený syr so syrom s modrou plesňou 100 g

Tamino - tavený syr s ementálerom a eidamom 100 g

Číslo produktu: 3781
Výrobca: Syráreň Havran
EAN: 8586000384835
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 120 g |
Tuk v hmotn. % min. | 43 |
Trvanlivosť | 67 dní |
Skupinové balenie | 15 ks |
Počet kusov na palete | 720 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1379 kJ/ 332 kcal |
Tuky | 24 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 16 g |
Sacharidy | 2,9 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 26 g |
Soľ | 2,0 g |

Číslo produktu: 3780
Výrobca: Syráreň Havran, a.s.
EAN: 8586000384811
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 180g |
Tuk v hmotn. % min. | 0,2g |
Trvanlivosť | 40 dní |
Skupinové balenie | 12 |
Počet kusov na palete | 732 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 477 kJ/113 kcal |
Tuky | 0,2 |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 |
Sacharidy | 27,9 |
Z toho cukry | 16 |
Bielkoviny | 0,2 |
Soľ | 0,01 |

Číslo produktu: 3778
Výrobca: Syráreň Havran, a.s.
EAN: 8586000384774
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 2x125g |
Tuk v hmotn. % min. | |
Trvanlivosť | 40 dní |
Skupinové balenie | 12 |
Počet kusov na palete | 732 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1245 kJ/300kcal |
Tuky | 23 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,01 |
Sacharidy | 1,6 |
Z toho cukry | 0 |
Bielkoviny | 21 |
Soľ | 0,01 |

Číslo produktu: 3779
Výrobca: Syráreň Havran, a.s.
EAN: 8586000384798
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 2x60g +130g |
Tuk v hmotn. % min. | |
Trvanlivosť | 40 dní |
Skupinové balenie | 12 |
Počet kusov na palete | 732 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | |
Tuky | |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | |
Sacharidy | |
Z toho cukry | |
Bielkoviny | |
Soľ |

Číslo produktu:
Výrobca:
EAN:
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | |
Tuk v hmotn. % min. | |
Trvanlivosť | |
Skupinové balenie | |
Počet kusov na palete |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | |
Tuky | |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | |
Sacharidy | |
Z toho cukry | |
Bielkoviny | |
Soľ |

Číslo produktu:
Výrobca:
EAN:
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | |
Tuk v hmotn. % min. | |
Trvanlivosť | |
Skupinové balenie | |
Počet kusov na palete |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | |
Tuky | |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | |
Sacharidy | |
Z toho cukry | |
Bielkoviny | |
Soľ |

Číslo produktu:
Výrobca:
EAN:
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | |
Tuk v hmotn. % min. | |
Trvanlivosť | |
Skupinové balenie | |
Počet kusov na palete |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | |
Tuky | |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | |
Sacharidy | |
Z toho cukry | |
Bielkoviny | |
Soľ |

Číslo produktu:
Výrobca:
EAN:
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | |
Tuk v hmotn. % min. | |
Trvanlivosť | |
Skupinové balenie | |
Počet kusov na palete |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | |
Tuky | |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | |
Sacharidy | |
Z toho cukry | |
Bielkoviny | |
Soľ |

Číslo produktu:
Výrobca:
EAN:
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | |
Tuk v hmotn. % min. | |
Trvanlivosť | |
Skupinové balenie | |
Počet kusov na palete |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | |
Tuky | |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | |
Sacharidy | |
Z toho cukry | |
Bielkoviny | |
Soľ |

Číslo produktu: 1809
Výrobca: TAMI
EAN: 8588006563795
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 145 g |
Tuk v hmotn. % min. | 60 |
Trvanlivosť | 30 dní |
Skupinové balenie | 8 ks |
Počet kusov na palete | 1200 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1456 kJ /352 kcal |
Tuky | 31 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 19 g |
Sacharidy | 0,5 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 17 g |
Soľ | 2,2 g |

Číslo produktu: 3961
Výrobca: Syráreň Havran
EAN: 8586000383814
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 120 g |
Tuk v hmotn. % min. | |
Trvanlivosť | 19 dní |
Skupinové balenie | 12 ks |
Počet kusov na palete | 1260 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 918 kJ/221 kcal |
Tuky | 15 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 10 g |
Sacharidy | 1,3 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 19 g |
Soľ | 0,61 g |

Číslo produktu: 3991
Výrobca: Syrareň Havran
EAN: 8586000384248
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 4 x 90 g |
Tuk v hmotn. % min. | 40 % |
Trvanlivosť | 40 dní |
Skupinové balenie | 8 ks |
Počet kusov na palete | 384 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1297 kJ/312 kcal |
Tuky | 22 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 15 g |
Sacharidy | 2,4 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 26 g |
Soľ | 1,2 g |

Číslo produktu: 3990
Výrobca: Syráreň Havran
EAN: 8586000384224
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 4 x 90 g |
Tuk v hmotn. % min. | 40 % |
Trvanlivosť | 40 dní |
Skupinové balenie | 8 ks |
Počet kusov na palete | 384 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1297 kJ/ 312 kcal |
Tuky | 22 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 15 g |
Sacharidy | 2,4 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 26 g |
Soľ | 1,2 g |

Číslo produktu: 3980
Výrobca: Syrareň Havran
EAN: 8586000384125
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 4 x 60 g |
Tuk v hmotn. % min. | 40 % |
Trvanlivosť | 40 dní |
Skupinové balenie | 8 ks |
Počet kusov na palete | 384 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1297 kJ/312 kcal |
Tuky | 22 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 15 g |
Sacharidy | 2,4 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 26 g |
Soľ | 1,2 g |

Číslo produktu: 3973
Výrobca: Syrareň Havran
EAN: 8586000384019
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 4 x 60 g |
Tuk v hmotn. % min. | 40 % |
Trvanlivosť | 40 dní |
Skupinové balenie | 8 ks |
Počet kusov na palete | 384 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1297 kJ/312 kcal |
Tuky | 22 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 15 g |
Sacharidy | 2,4 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 26 g |
Soľ | 1,2 g |

Číslo produktu: 3694
Výrobca: Tami
EAN: 8588004490796
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 110 g |
Tuk v hmotn. % min. | 45 |
Trvanlivosť | 30 dní |
Skupinové balenie | 24 ks |
Počet kusov na palete | 1368 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1255 kJ / 302 kcal |
Tuky | 23 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 15 g |
Sacharidy | 2,0 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 21 g |
Soľ | 2,3 g |

Číslo produktu: 3695
Výrobca: Tami
EAN: 8588004490819
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 110 g |
Tuk v hmotn. % min. | 45 |
Trvanlivosť | 30 dní |
Skupinové balenie | 24 ks |
Počet kusov na palete | 1368 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1254 kJ / 302 kcal |
Tuky | 23 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 15 g |
Sacharidy | 2,1 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 21 g |
Soľ | 2,2 g |

Číslo produktu: 3693
Výrobca: Tami
EAN: 8588004490802
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 110 g |
Tuk v hmotn. % min. | 45 |
Trvanlivosť | 30 dní |
Skupinové balenie | 24 ks |
Počet kusov na palete | 1368 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1254 kJ / 302 kcal |
Tuky | 23 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 15 g |
Sacharidy | 1,9 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 21 g |
Soľ | 2,2 g |

Číslo produktu: 3692
Výrobca: Tami
EAN: 8588004490789
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 110 g |
Tuk v hmotn. % min. | 45 |
Trvanlivosť | 30 dní |
Skupinové balenie | 24 ks |
Počet kusov na palete | 1368 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1245 kJ / 300 kcal |
Tuky | 23 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 15 g |
Sacharidy | 1,6 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 21 g |
Soľ | 2,2 g |

Číslo produktu: 3001
Výrobca: Tami
EAN: 8588000361069
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 80 g |
Tuk v hmotn. % min. | 45 |
Trvanlivosť | 30 dní |
Skupinové balenie | 24 / 48 ks |
Počet kusov na palete | 1680 / 2400 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1245 kJ / 300 kcal |
Tuky | 23 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 15 g |
Sacharidy | 1,6 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 21 g |
Soľ | 2,2 g |

Číslo produktu: 6882
Výrobca: TAMI
EAN: 8588001821104
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 4x 80 g |
Tuk v hmotn. % min. | 45 |
Trvanlivosť | 30 dní |
Skupinové balenie | 6 ks |
Počet kusov na palete | 600 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1245 kJ / 300 kcal |
Tuky | 23 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 15 g |
Sacharidy | 1,6 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 21 g |
Soľ | 2,2 g |

Číslo produktu: 6879
Výrobca: TAMI
EAN: 8588006563702
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 4x 80 g |
Tuk v hmotn. % min. | 45 |
Trvanlivosť | 30 dní |
Skupinové balenie | 6 ks |
Počet kusov na palete | 600 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1245 kJ/300 kcal |
Tuky | 23 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 15 g |
Sacharidy | 1,6 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 21 g |
Soľ | 2,2 g |

Číslo produktu: 6878
Výrobca: TAMI
EAN: 8588007623788
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 4 x 80 g |
Tuk v hmotn. % min. | 45 |
Trvanlivosť | 30 dní |
Skupinové balenie | 6 ks |
Počet kusov na palete | 600 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1245 kJ / 300 kcal |
Tuky | 23 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 15 g |
Sacharidy | 1,6 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 21 g |
Soľ | 2,2 g |

Číslo produktu: 3777
Výrobca: Syráreň Havran, a.s.
EAN: 8586000384750
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 2x90 |
Tuk v hmotn. % min. | |
Trvanlivosť | 40 dní |
Skupinové balenie | 12 ks |
Počet kusov na palete | 732 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1297 kJ / 312 kcal |
Tuky | 22g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 15g |
Sacharidy | 2,4g |
Z toho cukry | 0 |
Bielkoviny | 26g |
Soľ | 1,2 |

Číslo produktu: 3775
Výrobca: Syráreň Havran, a.s.
EAN: 8586000384712
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 2x125g |
Tuk v hmotn. % min. | |
Trvanlivosť | 40 dní |
Skupinové balenie | 12 ks |
Počet kusov na palete | 732 ks |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1245 kJ / 300 kcal |
Tuky | 23 |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 15 |
Sacharidy | 1,6 |
Z toho cukry | 0 |
Bielkoviny | 21 |
Soľ | 2,2 |

Číslo produktu: 3417
Výrobca: Tami
EAN: 299501kXXXXXK
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 2,5 kg |
Tuk v hmotn. % min. | 48 |
Trvanlivosť | 40 dní |
Skupinové balenie | 2 ks |
Počet kusov na palete | 100 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1274 kJ / 307 kcal |
Tuky | 25 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 17 g |
Sacharidy | 1,5 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 19 g |
Soľ | 3,9 g |

Číslo produktu: 3872
Výrobca: TAMI
EAN: 8588006563214
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 120 g |
Tuk v hmotn. % min. | 48 % |
Trvanlivosť | 30 dní |
Skupinové balenie | 16 |
Počet kusov na palete | 1680 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1274 kJ/ 307 kcal |
Tuky | 25 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 17 g |
Sacharidy | 1,5 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 19 g |
Soľ | 3,9 g |

Číslo produktu: 3092
Výrobca: Tami
EAN: 299098kXXXXXK
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 1 kg |
Tuk v hmotn. % min. | 45 |
Trvanlivosť | 30 dní |
Skupinové balenie | 2 ks |
Počet kusov na palete | 224 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1235 kJ / 297 kcal |
Tuky | 23 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 15 g |
Sacharidy | 1,6 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 21 g |
Soľ | 2,2 g |

Číslo produktu: 3751
Výrobca: Tami
EAN: 275377XXXXXXX
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 1 kg |
Tuk v hmotn. % min. | 45 |
Trvanlivosť | 30 dní |
Skupinové balenie | 2 ks |
Počet kusov na palete | 224 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1208 kJ / 291 kCal |
Tuky | 23 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 14 g |
Sacharidy | 1,5 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 19 g |
Soľ | 2,3 g |

Číslo produktu: 3785
Výrobca: Tami
EAN: 8588005450805
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 120 g |
Tuk v hmotn. % min. | 48 |
Trvanlivosť | 30 dní |
Skupinové balenie | 16 ks |
Počet kusov na palete | 1680 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1274 kJ / 307 kcal |
Tuky | 25 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 17 g |
Sacharidy | 1,5 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 19 g |
Soľ | 3,9 g |

Číslo produktu: 1544
Výrobca: Tami
EAN: 8588004973497
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 320 g |
Tuk v hmotn. % min. | 23 |
Trvanlivosť | 30 dní |
Skupinové balenie | 4 ks |
Počet kusov na palete | 480 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1182 kJ / 285 kcal |
Tuky | 25 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 14 g |
Sacharidy | 3,1 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 12 g |
Soľ | 3,0 g |

Číslo produktu: 1539
Výrobca: Tami
EAN: 8588004490352
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 200 g |
Tuk v hmotn. % min. | 23 |
Trvanlivosť | 40 dní |
Skupinové balenie | 12 ks |
Počet kusov na palete | 1200 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1182 kJ / 285 kCal |
Tuky | 25 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 14 g |
Sacharidy | 3,1 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 12 g |
Soľ | 3,9 g |

Číslo produktu: 3786
Výrobca: Tami
EAN: 278870XXXXXXX
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 1 kg |
Tuk v hmotn. % min. | 45 |
Trvanlivosť | 50 dní |
Skupinové balenie | 2 ks |
Počet kusov na palete | 224 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1235 kJ / 297 kcal |
Tuky | 23 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 15 g |
Sacharidy | 1,6 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 21 g |
Soľ | 2,2 g |

Číslo produktu: 3750
Výrobca: Tami
EAN: 275376XXXXXXX
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 1 kg |
Tuk v hmotn. % min. | 45 |
Trvanlivosť | 30 dní |
Skupinové balenie | 2 ks |
Počet kusov na palete | 224 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1235 kJ / 297 kcal |
Tuky | 23 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 15 g |
Sacharidy | 1,6 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 21 g |
Soľ | 2,2 g |

Číslo produktu: 3757
Výrobca: Tami
EAN: 8588005450256
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 145 g |
Tuk v hmotn. % min. | 45 |
Trvanlivosť | 30 dní |
Skupinové balenie | 8 ks |
Počet kusov na palete | 800 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1235 kJ / 297 kcal |
Tuky | 23 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 15 g |
Sacharidy | 1,6 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 21 g |
Soľ | 2,2 g |

Číslo produktu: 1554
Výrobca: Tami
EAN: 8588004973756
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 610 g |
Tuk v hmotn. % min. | 20 |
Trvanlivosť | 30 dní |
Skupinové balenie | 4 ks |
Počet kusov na palete | 320 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1235kJ/297 kcal |
Tuky | 23 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 15 g |
Sacharidy | 1.6 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 21 g |
Soľ | 2,2 g |

Číslo produktu: 1553
Výrobca: Tami
EAN: 8588004973800
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 320 g |
Tuk v hmotn. % min. | 48 |
Trvanlivosť | 50 dní |
Skupinové balenie | 4 ks |
Počet kusov na palete | 480 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1274 kJ / 307 kcal |
Tuky | 25,0 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 17 g |
Sacharidy | 1,5 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 19 g |
Soľ | 3,9 g |

Číslo produktu: 1544
Výrobca: 8588004973497
EAN: Tami
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 320 g |
Tuk v hmotn. % min. | 23 |
Trvanlivosť | 80 dní |
Skupinové balenie | 4 ks |
Počet kusov na palete | 480 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1182 kJ / 285 kcal |
Tuky | 25,0 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 14 g |
Sacharidy | 3,1 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 12 g |
Soľ | 3,9 g |

Číslo produktu: 6506
Výrobca: Tami
EAN: 8588005450218
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 550 g |
Tuk v hmotn. % min. | 20 |
Trvanlivosť | 30 dní |
Skupinové balenie | 6 ks |
Počet kusov na palete | 360 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1235 kJ / 297 kcal |
Tuky | 23 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 15 g |
Sacharidy | 1.6 g |
Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 18 g |
Soľ | 2.2 g |

Číslo produktu: 3581
Výrobca: Tami
EAN: 8588001821128
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 100 g |
Tuk v hmotn. % min. | 48 |
Trvanlivosť | 120 dní |
Skupinové balenie | 24 ks |
Počet kusov na palete | 2880 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1110 kJ/268 kcal |
Tuky | 22 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 14 g |
Sacharidy | 1,4 g |
Z toho cukry | < 0,5 g |
Bielkoviny | 16 g |
Soľ | 1,7 g |

Číslo produktu: 3905
Výrobca: TAMI
EAN: 8588002964947
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 100 g |
Tuk v hmotn. % min. | 48 |
Trvanlivosť | 120 dní |
Skupinové balenie | 24 ks |
Počet kusov na palete | 2880 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1148 kJ/ 277 kcal |
Tuky | 24 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 15 g |
Sacharidy | 2,3 g |
Z toho cukry | 1,2 g |
Bielkoviny | 13 g |
Soľ | 2,1 g |

Číslo produktu: 3679
Výrobca: TAMI
EAN: 8588007623429
Logistické údaje | |
Hmotnosť / Objem | 100 g |
Tuk v hmotn. % min. | 60 % |
Trvanlivosť | 120 dní |
Skupinové balenie | 24 ks |
Počet kusov na palete | 2880 |
Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
Energetická hodnota | 1356 kJ / 327 kcal |
Tuky | 28 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 19 g |
Sacharidy | 6,8 g |
Z toho cukry | 2,0 g |
Bielkoviny | 12 g |
Soľ | 1,8 g |